Hey Lyon... Just did a little research for ya!
These are H&A superideals from superbcert.com
This 0.47-Carat, G Color VVS1 clarity SuperbCertTM Round diamond comes accompanied by a GIA grading report.
Carat Weight: 0.47
Price: $2,143.20
1684
This 0.48-Carat, F Color IF clarity SuperbCertTM Round diamond comes accompanied by a GIA grading report.
Carat Weight: 0.48
Price: $2,362.56
1699
This 0.48-Carat, F Color VVS2 clarity SuperbCertTM Round diamond comes accompanied by a GIA grading report.
Carat Weight: 0.48
Price: $2,131.20
1662
This 0.50-Carat, F Color VS2 clarity SuperbCertTM Round diamond comes accompanied by a GIA grading report.
Carat Weight: 0.50
Price: $1,852.50
1719
This 0.50-Carat, G Color VS1 clarity SuperbCertTM Round diamond comes accompanied by a GIA grading report.
Carat Weight: 0.50
Price: $1,852.50
1743
This 0.50-Carat, F Color VVS1 clarity SuperbCertTM Round diamond comes accompanied by a GIA grading report.
Carat Weight: 0.50
Price: $2,425.00
1720
This 0.51-Carat, G Color VS2 clarity SuperbCertTM Round diamond comes accompanied by a GIA grading report.
Carat Weight: 0.51
Price: $1,647.30
1709
This 0.52-Carat, F Color VVS2 clarity SuperbCertTM Round diamond comes accompanied by a GIA grading report.
Carat Weight: 0.52
Price: $2,297.36
These are A Cut Above H&A superideals from whiteflash.com
0.390 E VS2 60.7 55 AGS $1,146.00 View
0.404 E VS2 61.3 55 AGS $1,165.00 View
0.434 F VS2 60.9 56 AGS $1,174.00 View
0.425 G VS1 60.7 56 AGS $1,190.00 View
0.440 G VS1 60.9 56 AGS $1,247.00 View
0.413 G VVS2 61.9 55 AGS $1,292.00 View
0.462 G VS2 60.8 57 AGS $1,304.00 View
0.470 G VS2 60.9 56 AGS $1,332.00 View
0.431 E VS1 61.2 56 AGS $1,445.00 View
0.464 E VS2 61.3 55 AGS $1,499.00 View
0.488 G VS1 61.8 55 AGS $1,563.00 View
0.480 G VS1 61.3 55 AGS $1,563.00 View
0.485 G VVS2 61.8 55 AGS $1,715.00 View
0.491 F VS1 60.3 57 AGS $1,750.00 View
0.516 G VS2 61.7 56 AGS $1,820.00 View
0.514 G VS2 61 55 AGS $1,820.00 View
0.544 G VS2 61 56 AGS $1,928.00 View
0.491 E VS1 60 57 AGS $1,955.00 View
0.495 E VVS2 61.9 56 AGS $2,109.00 View
0.522 F VS2 61.4 57 AGS $2,130.00 View
0.530 G VS1 61.7 57 AGS $2,170.00 View
0.548 G VS1 60.8 54 AGS $2,211.00 View
0.517 F VS1 61 56 AGS $2,299.00 View
0.514 F VS1 61.4 57 AGS $2,299.00 View
0.580 G VVS1 61.3 54 AGS $2,700.00 View
0.530 F VVS1 61.7 55 AGS $2,780.00 View
BTW, if you go to G/H SI 1 or something like that, you'll get a much larger diamond...