FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 2613 | 2238 | 2478 | 2487 | 2276 | 1676 | 1473 | 1452 | ||||
E | 2261 | 2562 | 2414 | 2433 | 2056 | 1497 | 1489 | 1485 | ||||
F | 2160 | 2420 | 2446 | 2246 | 2031 | 1582 | 1305 | 1356 | ||||
G | 2204 | 2175 | 2072 | 2194 | 2034 | 1482 | 1267 | 1197 | ||||
H | 2339 | 1960 | 1824 | 1965 | 1860 | 1716 | 1232 | |||||
I | 2284 | 1747 | 1775 | 1738 | 1847 | 1744 | 1510 | 1430 | 1238 | |||
J | 1431 | 1442 | 1469 | 1462 | 1659 | 1076 | 1059 | 890 | ||||
K | 1504 | 1269 | 1396 | 1150 | 1324 | 1279 | 1016 | |||||
L | 1331 | |||||||||||
M | ||||||||||||
N | ||||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 3696 | 3126 | 2879 | 2605 | 2711 | 2284 | 1996 | 1742 | ||||
E | 3695 | 3486 | 3172 | 2937 | 2861 | 2549 | 2179 | 1822 | 1645 | |||
F | 4462 | 3392 | 2905 | 3103 | 2898 | 2613 | 2110 | 1977 | 1583 | |||
G | 3066 | 2851 | 2796 | 2778 | 2455 | 1953 | 1733 | 1746 | ||||
H | 2582 | 2724 | 2605 | 2711 | 2485 | 1905 | 1758 | 1479 | ||||
I | 2682 | 2513 | 2046 | 2254 | 2117 | 1924 | 1619 | 1443 | ||||
J | 1799 | 1846 | 1715 | 2002 | 1586 | 1539 | 1462 | 1150 | ||||
K | 1989 | 1893 | 1331 | 1664 | 1187 | 1424 | ||||||
L | 1631 | 1591 | 1520 | 1271 | ||||||||
M | ||||||||||||
N | ||||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 4351 | 3529 | 3246 | 3014 | 2516 | 2637 | 2044 | |||||
E | 3744 | 4074 | 3503 | 3069 | 3046 | 2694 | 2270 | 2388 | ||||
F | 2908 | 3237 | 3061 | 2964 | 2563 | 2534 | 2388 | |||||
G | 2799 | 3440 | 3259 | 2765 | 2653 | 2275 | 1550 | |||||
H | 2444 | 3339 | 3324 | 3096 | 3011 | 2454 | 2123 | 1881 | ||||
I | 2219 | 3050 | 2590 | 2928 | 2505 | 2309 | 2619 | 1935 | ||||
J | 1722 | 2564 | 2338 | 2300 | 2137 | 1770 | 1822 | |||||
K | 1713 | 2119 | 1775 | 1860 | 1802 | 1522 | ||||||
L | 1930 | 1660 | ||||||||||
M | ||||||||||||
N | ||||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 8635 | 5456 | 3240 | 4981 | 4174 | 3388 | 3021 | 2165 | ||||
E | 5237 | 2745 | 5200 | 4916 | 4058 | 3414 | 2875 | 2525 | ||||
F | 6812 | 4898 | 4394 | 4618 | 4185 | 3130 | 2822 | 2488 | ||||
G | 5098 | 4560 | 4612 | 4466 | 3979 | 3040 | 2378 | 2189 | ||||
H | 3739 | 3668 | 2250 | 3806 | 3606 | 3080 | 2425 | 2178 | ||||
I | 3545 | 3419 | 3494 | 3483 | 3184 | 2598 | 2336 | 2022 | ||||
J | 3049 | 2938 | 2724 | 2876 | 2527 | 2174 | 1971 | 1891 | ||||
K | 2543 | 2092 | 2219 | 2358 | 2081 | 1713 | 1685 | 1505 | ||||
L | 2225 | 2227 | 1958 | 1877 | 1553 | |||||||
M | ||||||||||||
N | ||||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 7514 | 6911 | 6739 | 6293 | 3562 | 3213 | ||||||
E | 7424 | 7384 | 7019 | 7018 | 6478 | 4828 | 4069 | 3191 | ||||
F | 7115 | 7699 | 6403 | 6027 | 5478 | 3495 | 3496 | 1866 | ||||
G | 6359 | 6311 | 5831 | 6205 | 5558 | 3391 | 3252 | 3239 | ||||
H | 6112 | 5401 | 5308 | 4516 | 4331 | 3591 | 2922 | 1906 | ||||
I | 4724 | 4262 | 4082 | 4148 | 3797 | 2909 | 2457 | 2360 | ||||
J | 3108 | 3756 | 2906 | 3224 | 2825 | 2476 | 2689 | 1737 | ||||
K | 3268 | 2814 | 2744 | 2698 | 2506 | 2429 | 2149 | 1992 | ||||
L | 2790 | 2085 | 1827 | |||||||||
M | ||||||||||||
N | ||||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 10501 | 9392 | 8938 | 8107 | 6971 | 5042 | 3820 | |||||
E | 8610 | 8339 | 8674 | 7395 | 6402 | 4469 | 3841 | |||||
F | 7650 | 9238 | 8829 | 8644 | 8073 | 6406 | 4378 | |||||
G | 10208 | 8824 | 8066 | 7955 | 7277 | 6048 | 4338 | 3627 | ||||
H | 7409 | 7193 | 6887 | 6957 | 6524 | 5723 | 4282 | 3139 | ||||
I | 5537 | 6302 | 5735 | 6067 | 5928 | 5550 | 4773 | 3841 | 2819 | |||
J | 4748 | 5065 | 4914 | 4294 | 4165 | 3950 | 3416 | 3668 | ||||
K | 3212 | 4105 | 3617 | 3689 | 3319 | 3193 | 2754 | |||||
L | 3259 | 2962 | ||||||||||
M | ||||||||||||
N | ||||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 7281 | 13010 | 12821 | 12690 | 10659 | 8348 | ||||||
E | 11854 | 14144 | 14301 | 13174 | 12581 | 11379 | 9438 | 7530 | 4763 | |||
F | 12873 | 14139 | 11920 | 12567 | 11614 | 9562 | 6416 | 5138 | ||||
G | 10409 | 11359 | 11014 | 11357 | 10350 | 8573 | 6174 | 3860 | ||||
H | 10696 | 11572 | 10926 | 9583 | 9402 | 8045 | 5892 | 3430 | ||||
I | 7892 | 7916 | 9325 | 7839 | 7961 | 7732 | 6859 | 5676 | 3865 | |||
J | 5297 | 6368 | 6681 | 6161 | 5927 | 5719 | 4874 | 3080 | ||||
K | 5236 | 5242 | 4919 | 5210 | 4703 | 4174 | 2954 | |||||
L | 4472 | 4279 | 4022 | 3602 | ||||||||
M | ||||||||||||
N | ||||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32112 | 17084 | 17113 | 16642 | 12577 | 10873 | ||||||
E | 21657 | 15940 | 18355 | 17739 | 17449 | 14091 | 9767 | |||||
F | 17051 | 18441 | 8316 | 15214 | 13121 | 10447 | ||||||
G | 16710 | 17444 | 16265 | 13986 | 13856 | 8481 | ||||||
H | 16562 | 14438 | 13600 | 13814 | 13915 | 13135 | 9276 | |||||
I | 15030 | 11557 | 12099 | 12449 | 10994 | 10542 | 8887 | 6800 | ||||
J | 9290 | 11135 | 11453 | 10785 | 9477 | 8735 | 8487 | 7053 | 7436 | |||
K | 9112 | 8183 | 7999 | 7549 | 6609 | 5916 | 5986 | |||||
L | 6206 | 4344 | 5457 | 4335 | ||||||||
M | ||||||||||||
N | ||||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 54642 | 24869 | 18319 | |||||||||
E | 17119 | 33831 | 25751 | 21387 | 16223 | 8647 | ||||||
F | 28551 | 24709 | 22391 | 19399 | ||||||||
G | 19787 | 23454 | 24162 | 20297 | 17965 | 11503 | ||||||
H | 18954 | 20697 | 19531 | 19032 | 15694 | 13349 | ||||||
I | 15771 | 16499 | 14900 | 11987 | 10067 | |||||||
J | 11909 | 11305 | 12447 | 12390 | 10849 | 9214 | ||||||
K | 7917 | 9299 | 8870 | 10430 | 8258 | |||||||
L | 7599 | 6218 | ||||||||||
M | ||||||||||||
N | ||||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32289 | 19564 | ||||||||||
E | 30151 | 32032 | 31687 | 23628 | 18224 | |||||||
F | 31397 | 35531 | 30940 | 19460 | 15156 | |||||||
G | 32458 | 29053 | 27951 | 25174 | 21282 | 13066 | ||||||
H | 18612 | 23753 | 22316 | 17229 | 13958 | 11590 | ||||||
I | 15014 | 17355 | 15493 | 13525 | 12100 | |||||||
J | 18061 | 16937 | 14023 | 13193 | 12885 | 12001 | ||||||
K | 12536 | 12868 | 11839 | 11191 | 10449 | |||||||
L | 8468 | |||||||||||
M | ||||||||||||
N | ||||||||||||
O |