• Round | • Cushion | • Trilliant |
• Princess | • Oval | • Flanders |
• Radiant | • Marquise | • OldMiner |
• Emerald | • Pear | • European |
• Asscher | • Heart |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 3197 | 2447 | 2409 | 2438 | 2078 | 1922 | 1771 | 1272 | ||||
E | 3094 | 2819 | 2429 | 2397 | 2221 | 2054 | 1819 | 1635 | 1433 | |||
F | 2655 | 2043 | 2360 | 2110 | 2111 | 1738 | 1611 | 1369 | ||||
G | 2256 | 2075 | 2049 | 1987 | 1954 | 1727 | 1535 | 951 | ||||
H | 2208 | 1988 | 1959 | 2041 | 1765 | 1649 | 1477 | 1225 | ||||
I | 1765 | 1760 | 1800 | 1736 | 1630 | 1570 | 1400 | 1126 | ||||
J | 1397 | 1531 | 1585 | 1611 | 1511 | 1239 | 1333 | 991 | ||||
K | 1471 | 1235 | 1334 | 1100 | 1123 | 1140 | 853 | |||||
L | 1075 | 1266 | 1308 | 1176 | 608 | |||||||
M | ||||||||||||
N | ||||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 2634 | 1727 | 1823 | 1644 | 1550 | 1320 | 1520 | 1113 | ||||
E | 3094 | 2117 | 1705 | 1666 | 1640 | 1440 | 1452 | 1294 | 1218 | |||
F | 2160 | 1647 | 1578 | 1520 | 1442 | 1333 | 1262 | 1235 | ||||
G | 1716 | 1636 | 1666 | 1544 | 1442 | 1426 | 1321 | 951 | ||||
H | 1860 | 1605 | 1380 | 1537 | 1350 | 1356 | 1057 | 1013 | ||||
I | 1470 | 1423 | 1352 | 1286 | 1411 | 1332 | 1185 | 1072 | ||||
J | 1280 | 1250 | 1372 | 1272 | 1060 | 954 | 1182 | 949 | ||||
K | 1471 | 1019 | 961 | 1100 | 1014 | 1140 | 826 | |||||
L | 1075 | 1238 | 1096 | 1176 | 608 | |||||||
M | ||||||||||||
N | ||||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 4046 | 3025 | 2959 | 3080 | 2900 | 2789 | 2256 | 1916 | ||||
E | 3391 | 3351 | 2982 | 3243 | 3110 | 2859 | 2640 | 2184 | 1700 | |||
F | 2878 | 3501 | 3207 | 3207 | 3106 | 2972 | 2613 | 2131 | 1653 | 2164 | ||
G | 3352 | 3116 | 2891 | 2856 | 2778 | 2384 | 2093 | 1628 | ||||
H | 2917 | 2827 | 2643 | 2501 | 2426 | 2259 | 1897 | 1444 | ||||
I | 2718 | 2284 | 2146 | 1953 | 1869 | 1775 | 1838 | 1416 | ||||
J | 2084 | 1763 | 1884 | 1819 | 1655 | 1777 | 1431 | 1232 | ||||
K | 1953 | 1969 | 1434 | 1509 | 1576 | 1273 | 1148 | |||||
L | 1355 | 1449 | 1448 | 1124 | 1106 | |||||||
M | 1320 | |||||||||||
N | 1281 | |||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 2881 | 2508 | 2452 | 2050 | 2190 | 2032 | 1542 | 1658 | ||||
E | 3129 | 2592 | 2041 | 2353 | 2335 | 2000 | 1916 | 1611 | 1493 | |||
F | 2878 | 2762 | 2339 | 2600 | 2185 | 2032 | 1885 | 1708 | 1291 | 2164 | ||
G | 2831 | 2412 | 2086 | 2066 | 2077 | 1553 | 1647 | 1365 | ||||
H | 2662 | 2176 | 1886 | 1940 | 1775 | 1571 | 1510 | 1021 | ||||
I | 2300 | 1625 | 1553 | 1462 | 1407 | 1362 | 1241 | 1052 | ||||
J | 1987 | 1443 | 1623 | 1526 | 1118 | 1186 | 1225 | 1128 | ||||
K | 1953 | 1969 | 1239 | 1325 | 1471 | 900 | 1064 | |||||
L | 1355 | 1419 | 1448 | 1124 | 1106 | |||||||
M | 1320 | |||||||||||
N | 1281 | |||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 6582 | 4839 | 4629 | 4030 | 3741 | 3555 | 2752 | 2032 | ||||
E | 4780 | 4442 | 4094 | 3945 | 3432 | 3329 | 2797 | |||||
F | 4369 | 4008 | 4127 | 3318 | 3627 | 3262 | 2795 | |||||
G | 3164 | 3914 | 3313 | 3437 | 3222 | 2715 | 1639 | |||||
H | 4323 | 3815 | 3080 | 3424 | 3139 | 2923 | 2541 | 2302 | ||||
I | 2197 | 3038 | 2532 | 2768 | 2784 | 2628 | 2260 | 1688 | ||||
J | 2739 | 2229 | 2311 | 2418 | 2382 | 2245 | 1967 | 1944 | 1141 | |||
K | 2124 | 1854 | 1808 | 2020 | 1951 | 1912 | ||||||
L | 1386 | 1383 | 1844 | 1423 | 1440 | |||||||
M | 1180 | 905 | 1225 | |||||||||
N | 1247 | |||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 6582 | 3633 | 3431 | 2948 | 3015 | 2320 | 2117 | 1988 | ||||
E | 3369 | 3087 | 3171 | 2362 | 2385 | 1984 | 1929 | |||||
F | 4369 | 3006 | 3483 | 2408 | 3051 | 2169 | 1886 | |||||
G | 2456 | 2826 | 2370 | 2664 | 2148 | 2017 | 1505 | |||||
H | 4323 | 3428 | 2441 | 2581 | 2235 | 2236 | 1656 | 1782 | ||||
I | 2197 | 2246 | 1929 | 1966 | 1817 | 1784 | 1483 | 1688 | ||||
J | 2369 | 1871 | 1818 | 1681 | 1769 | 1765 | 1522 | 1944 | 1107 | |||
K | 1796 | 1604 | 1497 | 1649 | 1623 | 1664 | ||||||
L | 1386 | 1293 | 1844 | 940 | 1348 | |||||||
M | 1180 | 905 | 1225 | |||||||||
N | 1231 | |||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 9306 | 8500 | 6798 | 6024 | 5297 | 4957 | 4072 | 3555 | 2453 | |||
E | 6530 | 6091 | 5211 | 4244 | 4624 | 4083 | 3245 | 2567 | 1604 | |||
F | 5640 | 5680 | 5020 | 4845 | 4602 | 3953 | 3185 | 2228 | ||||
G | 5101 | 5229 | 4548 | 4492 | 4209 | 4018 | 3147 | 2238 | 2013 | |||
H | 4434 | 4251 | 4007 | 4037 | 3791 | 3631 | 2980 | 2230 | 1499 | 1551 | ||
I | 3947 | 3565 | 3355 | 3471 | 3265 | 3099 | 2714 | 2050 | 1454 | |||
J | 4169 | 2957 | 3012 | 2901 | 2776 | 2686 | 2532 | 2388 | 1914 | |||
K | 2670 | 2650 | 2430 | 2366 | 2351 | 2129 | 2100 | 1667 | 1023 | |||
L | 2107 | 1685 | 2178 | 1953 | 1891 | 1639 | ||||||
M | 1799 | 1680 | 1960 | 1500 | 1054 | 1179 | ||||||
N | 1647 | 1444 | 1344 | 1788 | ||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 7728 | 5420 | 4690 | 3785 | 3571 | 3426 | 2329 | 2227 | 1960 | |||
E | 4941 | 4211 | 3426 | 3276 | 3119 | 2840 | 2178 | 2078 | 1604 | |||
F | 4548 | 4082 | 3326 | 2704 | 3218 | 2673 | 2100 | 1772 | ||||
G | 3643 | 3536 | 3068 | 2802 | 2589 | 2388 | 1637 | 1797 | 1994 | |||
H | 3533 | 3216 | 2770 | 2401 | 2422 | 2469 | 1772 | 1559 | 1499 | 1551 | ||
I | 3285 | 2703 | 2295 | 2410 | 2309 | 2039 | 1270 | 1637 | 1454 | |||
J | 3923 | 2584 | 2116 | 2166 | 1872 | 1595 | 1727 | 1594 | 1600 | |||
K | 2210 | 2080 | 1797 | 1625 | 1658 | 1570 | 1407 | 1388 | 1023 | |||
L | 1658 | 1460 | 1877 | 1617 | 1542 | 1384 | ||||||
M | 1604 | 1479 | 1684 | 1464 | 1054 | 1064 | ||||||
N | 1647 | 1444 | 1280 | 1680 | ||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 13026 | 10142 | 10552 | 8727 | 8086 | 7668 | 6620 | 5425 | ||||
E | 10413 | 9693 | 8416 | 8178 | 7395 | 6540 | 5318 | 2555 | ||||
F | 10322 | 8871 | 8135 | 8006 | 7792 | 7350 | 6282 | 5446 | ||||
G | 6935 | 8302 | 7305 | 7090 | 6673 | 6105 | 5238 | 3640 | ||||
H | 7270 | 6524 | 6200 | 6399 | 5923 | 5669 | 4839 | 3639 | ||||
I | 5909 | 5870 | 5262 | 5433 | 5231 | 5086 | 4497 | 3481 | ||||
J | 4453 | 4417 | 4364 | 3994 | 3856 | 3785 | 2600 | |||||
K | 5051 | 4235 | 4033 | 3765 | 3414 | 3223 | 2849 | 1511 | ||||
L | 3082 | 3156 | 3361 | 2713 | ||||||||
M | 1610 | 2296 | ||||||||||
N | 2110 | 1897 | 1469 | 4160 | ||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 12003 | 7753 | 8099 | 6894 | 5636 | 5824 | 4806 | 3888 | ||||
E | 9809 | 7848 | 7106 | 6072 | 5750 | 5040 | 2966 | 2555 | ||||
F | 10322 | 7049 | 6874 | 5686 | 5561 | 5236 | 3468 | 3774 | ||||
G | 6911 | 5819 | 5549 | 5486 | 4979 | 4133 | 2793 | 3640 | ||||
H | 6288 | 5713 | 4929 | 5057 | 4288 | 3946 | 3582 | 3465 | ||||
I | 5241 | 4845 | 4323 | 4263 | 4062 | 3338 | 3546 | 3481 | ||||
J | 3762 | 3784 | 3227 | 3158 | 3176 | 2975 | 2600 | |||||
K | 5051 | 3853 | 3025 | 3386 | 3041 | 2476 | 2401 | 1511 | ||||
L | 3082 | 2693 | 3119 | 2562 | ||||||||
M | 1610 | 2296 | ||||||||||
N | 2110 | 1897 | 1469 | 4160 | ||||||||
O |