FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 7989 | 6892 | 6576 | 5538 | ||||||||
E | 5358 | 6317 | 6987 | 6408 | 4057 | 4438 | 4629 | |||||
F | 7462 | 5899 | 5430 | 4784 | 4516 | 4961 | 3172 | 2019 | ||||
G | 5142 | 5913 | 5311 | 5268 | 4570 | 3472 | 2731 | |||||
H | 4565 | 5029 | 4392 | 4152 | 4595 | 4063 | ||||||
I | 3134 | 3516 | 3783 | 3204 | 2516 | 2169 | 1960 | |||||
J | 3494 | 3406 | 3473 | 2937 | 2487 | 2563 | 4084 | |||||
K | 2321 | 2867 | 2475 | 2300 | 2188 | 2049 | ||||||
L | ||||||||||||
M | ||||||||||||
N | ||||||||||||
O |
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 15470 | 10897 | 11469 | 9922 | 7914 | 3882 | ||||||
E | 12435 | 11063 | 10411 | 10094 | 7436 | 6135 | ||||||
F | 12894 | 12262 | 9316 | 10545 | 9089 | 7481 | 5813 | |||||
G | 12489 | 11364 | 9265 | 9185 | 8378 | 7450 | ||||||
H | 8644 | 8045 | 7837 | 6680 | 7141 | 6470 | ||||||
I | 6984 | 7653 | 6631 | 5895 | 5233 | 5685 | ||||||
J | 7044 | 5122 | 5631 | 3538 | 2993 | |||||||
K | 4748 | 3503 | 3073 | |||||||||
L | ||||||||||||
M | ||||||||||||
N | ||||||||||||
O |