Appendix II. Carat, Color, and Clarity
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Carat | |||||||||||||||||
| GIA | .74 | .78 | 1.08 | 1.11 | .62 | .60 | .62 | .62 | .71 | .70 | .79 | .71 | .75 | 1.13 | 1.02 | 1.23 | .70 |
| AGS | .744 | .787 | 1.082 | 1.110 | .623 | .606 | .620 | .621 | .716 | .797 | .711 | .750 | 1.136 | 1.020 | 1.234 | .702 | |
| EGL | .74 | .78 | 1.08 | 1.11 | .62 | .60 | .62 | .62 | .71 | .70 | .79 | .71 | .75 | 1.13 | 1.02 | 1.23 | .70 |
| Color | |||||||||||||||||
| GIA | F | F | H | G | I | I | G | H | H | H | E | E | H | J | E | G | H |
| AGS | F | F | G | G | I | H | G | H | H | E | E | H | I | F | G | H | |
| EGL | E | E | G | F | H | H | F | G | G | G | E | E | G | I | F | G | H |
| Clarity | |||||||||||||||||
| GIA | SI1 | VS2 | SI2 | SI2 | VS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI2 | VS1 | SI1 | SI1 | SI1 | SI2 | VVS2 | VS1 | VS2 |
| AGS | SI2 | VS2 | SI2 | SI2 | VS2 | VVS2 | VS2 | SI1 | SI2 | SI2 | SI2 | SI1 | SI1 | VS1 | VS2 | SI1 | |
| EGL | SI1 | VS2 | SI2 | SI2 | VS1 | VS1 | VS2 | VS2 | SI2 | VS2 | SI1 | SI2 | SI1 | SI1 | VVS2 | VS2 | SI1 |
discuss